Alla barn ska kunna läsa och ha tillgång till böcker!
Måndag 30 oktober 2023
Alla barn i Sverige ska kunna läsa ordentligt. För oss är det en självklarhet att varje barn ska utrustas med förmågan att både forma sitt eget liv och att bidra till samhället när de blir vuxna. Men verkligheten är på väg i fel riktning. Läs hela debattartikeln här: https://www.norrteljetidning.se/2023-10-27/styret-varje-elev-ska-ha-minst-en-larobok-i-varje-amne.
Liberalerna vill uppmuntra och främja att barn läser. Det är en viktig del av barnens utveckling och skolgång. Vi satsar därför på läromedel.
Nedan syns styrets satsningar med Statliga bidrag och Kommunala medel i Norrtälje kommun.
Kommunal satsning 2023 | ||
Roslagsskolan | 250 000 | |
Svanberga skola | 263 000 | |
513 000 | ||
Statlig satsning 2023 | ||
Roslagsskolan | 320 000 | |
Kvisthamraskolan | 124 400 | |
Riala skola | 75 000 | |
Köpmanholm skola | 22 800 | |
Länna skola | 116 900 | |
Vätö skola | 30 000 | |
Drottningdal skola | 75 000 | |
Anpassad grundskola | 19 100 | |
Norrgärdsskolan | 233 700 | |
Hallsta skola | 188 381 | |
Rådmansö skola | 63 200 | |
Frötuna skola | 137 900 | |
Skederids skola | 70 000 | |
Svanberga skola | 240 300 | |
Edsbro skola | 50 000 | |
Skebo skola | 27 000 | |
Gottsta skola | 45 000 | |
Bålbroskolan | 180 000 | |
Långsjöskolan | 201 000 | |
Rånäs skola | 30 000 | |
Långsjöskolan resurs | 4 000 | |
Wigulfskolan | 260 000 | |
Wigulfsskolan resurs | 4 000 | |
Norrsundskolan | 110 000 | |
Elmsta skola | 110 000 | |
Grisslehamn skola | 30 000 | |
2 767 681 | ||
Litteraturbudget 2023 (undervisning och skolbibliotek) | ||
Statliga bidrag | 230 000 | |
Kommunala medel | 200 000 | |
430 000 |